153 5808 4488
153 1223 2555

產品系列

新聞資訊

講講臥式干法球磨機的產品參數

發布時間:2022-07-26  點擊次數:1245 次
        臥式干法球磨機是物料進行干法球磨合適的選擇,它的價格低、質量好、效果好、符合用戶的要求。
        臥式干法球磨機的產品參數如下表:
型式 容積 φD L 電動機 轉速 入料口
WGM-60 60L φ420 420 0.75-1.1 46 180
WGM-100 100L φ500 520 1.1-1.5 40 180
WGM-200 200L φ650 630 2.2-3.7 35 180
WGM-300 300L φ720 750 3.7-5.5 31 180
WGM-500 500L φ870 870 5.5-7.5 28 230
WGM-800 800L φ1010 1010 5.5-11 28 230
WGM-1000 1000L φ1090 1090 7.5-15 21 300
WGM-1500 1500L φ1250 1250 11-18.5 18 400
WGM-2000 2000L φ1370 1370 15-37 18 400
WGM-3000 3000L φ1570 1570 18.5-55 16 500
WGM-5000 5000L φ1860 1860 37-75 16 500

相關文檔

無錫匯頂設備科技有限公司主營臥式球磨機、濕法球磨機、循環球磨機       蘇ICP備2022008869號-2